Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 10.07.1997 (26 J.) 1. Nationalität: Position: Abwehr Hauptposition: RM Nebenpos.: RV   RA  

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
14.04.2024 SV Rugenbergen   Altona 93 0:3 44 0 0 0 0 0
24.03.2024 Niendorfer TSV   Altona 93 0:5 8 0 0 0 0 0
09.03.2024 Altona 93   TSV Sasel 4:2 79 0 0 0 0 0
01.03.2024 TuRa Harksheide   Altona 93 1:3 4 0 0 0 0 0
24.02.2024 Altona 93   FC Türkiye 5:1 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 FC Alsterbrüder   Altona 93 1:3 46 0 0 0 0 0
16.12.2023 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:1 0 0 0 0 0 0
25.11.2023 Altona 93   USC Paloma 2:2 0 0 0 0 0 0
21.11.2023 ETSV Hamburg   Altona 93 0:2 0 0 0 0 0 0
17.11.2023 Düneberger SV   Altona 93 0:2 90 0 0 0 0 0
10.11.2023 FC Süderelbe   Altona 93 2:4 44 0 0 0 0 0
04.11.2023 Altona 93   SV Halstenbek-Rellingen 4:1 90 0 0 0 0 0
29.10.2023 HEBC   Altona 93 1:1 90 0 0 1 0 0
11.10.2023 Altona 93   SV Rugenbergen 2:0 0 0 0 0 0 0
30.09.2023 Altona 93   Niendorfer TSV 1:0 63 0 0 0 0 0
23.09.2023 TuS Dassendorf   Altona 93 1:1 44 0 0 0 0 0
26.08.2023 Altona 93   FC Union Tornesch 1:1 76 0 0 0 0 0
20.08.2023 Concordia Hamburg   Altona 93 2:2 46 0 0 0 0 0
06.08.2023 USC Paloma   Altona 93 1:3 90 0 0 1 0 0
29.07.2023 Altona 93   Düneberger SV 4:0 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (20) 904 0 0 2 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
05.04.2024 Niendorfer TSV II   Altona 93 II 3:4 90 0 0 0 0 0
15.10.2023 USC Paloma II   Altona 93 II 1:2 90 0 0 0 0 0
17.09.2023 Altona 93 II   Kummerfelder SV 0:2 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (3) 270 0 0 0 0 0

Einsätze LOTTO-Pokal

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
24.10.2023 SSV Rantzau   Altona 93 6:5 120 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 120 0 0 0 0 0