6
Spielerinformationen   Geboren am: 05.07.2004 (19 J.) 1. Nationalität: 2. Nationalität: Position: Mittelfeld

Einsätze Oberliga Hamburg

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
26.04.2024 SC Victoria Hamburg   SV Rugenbergen 5:0 72 0 0 0 0 0
19.04.2024 SC Victoria Hamburg   Altona 93 0:0 90 0 0 0 0 0
14.04.2024 ETSV Hamburg   SC Victoria Hamburg 3:3 90 0 0 0 0 0
05.04.2024 SC Victoria Hamburg   Niendorfer TSV 0:2 90 0 0 0 0 0
28.03.2024 SC Victoria Hamburg   TSV Buchholz 08 0:1 90 0 0 0 0 0
15.03.2024 SC Victoria Hamburg   TuRa Harksheide 5:2 90 0 0 0 0 0
02.03.2024 FC Türkiye   SC Victoria Hamburg 3:2 90 0 0 0 0 0
23.02.2024 SC Victoria Hamburg   FC Alsterbrüder 4:1 90 0 0 0 0 0
18.02.2024 TSV Sasel   SC Victoria Hamburg 1:5 90 0 0 0 0 0
09.02.2024 SC Victoria Hamburg   FC Union Tornesch 2:1 90 0 0 0 0 0
02.02.2024 Concordia Hamburg   SC Victoria Hamburg 2:1 90 0 0 1 0 0
28.01.2024 USC Paloma   SC Victoria Hamburg 4:1 90 0 0 0 0 0
16.12.2023 Altona 93   SC Victoria Hamburg 2:1 90 0 0 0 0 0
24.11.2023 SC Victoria Hamburg   Düneberger SV 7:1 66 0 0 0 0 0
17.11.2023 FC Süderelbe   SC Victoria Hamburg 0:0 90 0 0 0 0 0
12.11.2023 SV Halstenbek-Rellingen   SC Victoria Hamburg 1:2 90 0 0 0 0 0
03.11.2023 SC Victoria Hamburg   HEBC 2:2 53 0 0 0 0 0
29.10.2023 SV Rugenbergen   SC Victoria Hamburg 3:2 90 0 0 0 0 0
13.10.2023 SC Victoria Hamburg   ETSV Hamburg 1:1 90 0 0 1 0 0
08.10.2023 Niendorfer TSV   SC Victoria Hamburg 4:1 30 0 0 0 0 0
29.09.2023 SC Victoria Hamburg   TuS Dassendorf 2:2 36 0 0 0 0 0
22.09.2023 TuRa Harksheide   SC Victoria Hamburg 3:0 26 0 0 0 0 0
03.09.2023 FC Union Tornesch   SC Victoria Hamburg 0:4 0 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (23) 1723 0 0 2 0 0

Einsätze Landesliga Hammonia

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
16.09.2023 SC Victoria Hamburg II   Niendorfer TSV II 0:3 90 0 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0 0 0